

| 6m | sell XAUT | $9,218.1 | 0x5b43…efd1 | 0xd6782c… |
| 6m | buy XAUT | $12,486.53 | 0xcdc0…064e | 0x11f350… |
| 7m | sell XAUT | $11,093.43 | 0xe92e…0341 | 0xf475f0… |
| 8m | sell XAUT | $13,664.03 | 0xda8c…3205 | 0x08ffdd… |
| 9m | sell XAUT | $11,728.85 | 0x5a21…4b72 | 0x54b411… |
| 10m | sell XAUT | $13,178.56 | 0xbb03…698c | 0xd1bac1… |
| 16m | buy XAUT | $260 | 0xee9b…1bc0 | 0xb21fd8… |
| 17m | sell XAUT | $14,428.28 | 0xf728…a067 | 0x4185f6… |
| 16d | sell XAUT | $125.53 | Prism | 0x0babc4… |
| 16d | buy XAUT | $25 | 0x2615…8fD4 | 0x8d2ac9… |
USDCEthereum